Ножи и матрицы к прессу ПРГ-14 от производителя
Матрицы к прессу ПРГ-14 в наличии на складе компании «УЭК». Доставка в регионы: Кировская область, Удмуртская Республика, Иркутская область, Республика Марий Эл.
1. Шестигранные матрицы к прессу
наименование матриц | Размеры | |
S, мм | D, мм | |
S=7,8 (к прессу ПРГ-14) | 7,8 | 9,0 |
S=9,5 (к прессу ПРГ-14) | 9,5 | 11,0 |
S=11,3 (к прессу ПРГ-14) | 11,3 | 13,0 |
S=13,0 (к прессу ПРГ-14) | 13,0 | 15,0 |
S=14,3 (к прессу ПРГ-14) | 14,3 | 16,5 |
S=15,6 (к прессу ПРГ-14) | 15,6 | 18,0 |
S=16,5 (к прессу ПРГ-14) | 16,5 | 19,0 |
S=18,5 (к прессу ПРГ-14) | 18,5 | 21,4 |
S=19,0 (к прессу ПРГ-14) | 19,0 | 22,0 |
S=19,5 (к прессу ПРГ-14) | 19,5 | 22,5 |
S=19,9 (к прессу ПРГ-14) | 19,9 | 23,0 |
S=20,8 (к прессу ПРГ-14) | 20,8 | 24,0 |
S=22,5 (к прессу ПРГ-14) | 22,5 | 26,0 |
S=25,0 (к прессу ПРГ-14) | 25,0 | 28,8 |
S=27,0 (к прессу ПРГ-14) | 27,0 | 31,2 |
2. Матрицы для СИП
Наименование матриц
| Размеры, мм | |
S, мм | D, мм | |
Е 140 (к прессу ПМК-240) | 14,0 |
16,2 |
Е 173 (к прессу ПМК-240) | 17,3 | |
Е 213 (к прессу ПМК-240) | 21,5 |
3. Круглые матрицы к прессу ПРГ-14
наименование матриц | D, мм | наименование изделия | D, мм | наименование изделия | D, мм |
D=13,0 | 13,0 | D=23,0 | 23,0 | D=40,5 | 40,5 |
D=15,0 | 15,0 | D=26,0 | 26,0 | D=45,0 | 45,0 |
D=17,0 | 17,0 | D=28,0 | 28,0 | D=51,0 | 51,0 |
D=19,0 | 19,0 | D=31,5 | 31,5 | D=52,0 | 52,0 |
D=21,0 | 21,0 | D=36,0 | 36,0 | D=57,0 | 57,0 |
4. Ножи к прессу
наименование ножей | назначение |
С12 | Стальные тросы диаметром до 12 мм |
А20 | Провод АС диаметром D до 20 мм |
А26 | Провод АС диаметром D до 26 мм |